Дата публикации: 20.03.2017 16:53
Стоимость указана на человека:
Название отеля | период действия тура | при двухместном размещении | при одноместном размещении |
Olsanka 3*/Standart | 15.08.2016 - 04.09.2016, 03.01.2017 - 09.01.2017, 01.03.2017 - 15.03.2017 | 85 312 тенге | 142 072 тенге |
05.09.2016 - 31.10.2016, 16.03.2017 - 31.03.2017 | 102 168 тенге | 156 176 тенге | |
01.11.2016 - 28.12.2016 | 80 840 тенге | 130 032 тенге | |
10.01.2017 - 28.02.2017 | 73 616 тенге | 118 336 тенге | |
Prague Centre 3*/Standart | 01.09.2016 - 31.10.2016 | 111 456 тенге | 196 768 тенге |
01.11.2016 - 29.12.2016 | 86 688 тенге | 142 072 тенге | |
Prague Centre Plaza 3*/Standart | 01.09.2016 - 31.10.2016 | 126 936 тенге | 224 976 тенге |
01.11.2016 - 29.12.2016 | 91 504 тенге | 151 360 тенге | |
Antik City 4*/Standart | 01.09.2016 - 21.09.2016, 22.09.2016 - 31.10.2016 | 130 720 тенге | 224 976 тенге |
02.11.2016 - 30.11.2016 | 89 096 тенге | 142 072 тенге | |
01.12.2016 - 28.12.2016 | 105 608 тенге | 177 504 тенге | |
Amarilis 4*/Standart | 04.09.2016 - 31.10.2016 | 157 896 тенге | 277 264 тенге |
01.11.2016 - 28.12.2016 | 109 048 тенге | 173 032 тенге | |
02.01.2017 - 08.01.2017, 01.03.2017 - 10.03.2017 | 112 832 тенге | 187 136 тенге | |
09.01.2017 - 28.02.2017 | 94 944 тенге | 170 624 тенге | |
11.03.2017 - 31.03.2017 | 128 312 тенге | 208 464 тенге | |
Corinthia Hotel Prague 5*/ Superior | 05.09.2016 - 23.10.2016 | 205 368 тенге | 341 248 тенге |
24.10.2016 - 28.12.2016 | 140 008 тенге | 253 528 тенге |
Примечание: стоимость отелей на Новогодний период просьба уточнять!
В стоимость тура включено:
- проживание в выбранном отеле на 6 ночей с завтраками;
- групповой трансфер аэропорт — отель — аэропорт;
- экскурсионная программа согласно программе тура
- визовая поддержка
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет Астана / Алматы — Прага — Алматы / Астана;
- консульский сбор;
- страховой полис.